اسم المنظمة |
عدد المتابعين المسموح بهم |
---|---|
المنظمة المصرية لحقوق الانسان | 7650 |
جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية | 1000 |
مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الانسان | 250 |
جمعية العفو المصرية لحقوق الانسان | 1000 |
جمعية المجلس الدولى العربى لحقوق الانسان | 250 |
جمعية النهوض بالريف المصرى | 50 |
جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان وتنمية المجتمع | 300 |
جمعية حقوق الانسان لتنمية المجتمع باسيوط | 10000 |
مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الانسان | 10000 |
جمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية | 1700 |
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان | 5000 |
جمعية الشهبة لرعاية حقوق المنتفعين بالتأمينات والمعاشات | 400 |
الجمعية المصرية لدعم حقوق الانسان | 500 |
الجمعية الدولية لحقوق الانسان والحريات | 250 |
الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الانسان والبيئة | 350 |
جمعية مصر الحرة لحقوق الانسان | 365 |
جمعية الوئام للتوعية لحقوق الانسان | 37 |
جمعية تنمية حق المواطن المصرى | 5500 |
مؤسسة إبنى مصر لتنمية المجتمع والتدريب | 500 |
جمعية فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع | 150 |
الجمعية المصرية لحقوق الانسان | 500 |
جمعية المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان والتنمية | 200 |
الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الانسان | 500 |
جمعية الاعتصام | 5000 |
جمعية معكم للتنمية | 2000 |
جمعية الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية | 125 |
جمعية الصحوة الاجتماعية الخيرية بالمحلة الكبرى | 350 |
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق الحريات | 1000 |
جمعية جيل العدل لحقوق الانسان | 3000 |
جمعية لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الانسان | 4500 |
الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الانسان | 500 |
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى | 2000 |
جمعية الوفاء والنور الخيرية | 100 |
جمعية كل الناس للتنمية الشاملة | 1500 |
جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الانسان | 1000 |
جمعية النهوض بالريف المصرى ببنى سلامة | 50 |
جمعية حريتى الخيرية | 25 |
جمعية حقوق الانسان وحماية المستهلك | 100 |
جمعية البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان | 380 |
جمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة وحماية حقوق الانسان | 50 |
جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية | 595 |
جمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم | 57 |
الشرق الاوسط للسلام وحقوق الانسان | 800 |
جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية | 3000 |
مؤسسة ضد التمييز | 360 |
الجمعية المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الانسان | 500 |
الجمعية العالمية القانونية لحقوق الانسان | 25 |
جمعية تنمية المجتمع بالبغادة | 1 |
جمعية عشاق مصر | 690 |
الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الانسان | 6850 |
جمعية الوحدة لحقوق الانسان | 2500 |
الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة | 500 |
جمعية شباب مصر بالرياض | 5000 |
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية | 1500 |
مؤسسة الجيل العربى الحر للتنمية | 740 |
المبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى | 4500 |
جمعية الصالحى للنشاط الاجتماعى والخيرى | 2080 |
جمعية الكاشف لتنمية المجتمع | 300 |
جمعية صوت مصر القديمة | 1000 |
مؤسسة سمية خطاب الخيرية للتنمية البشرية | 50 |
مؤسسة هى وهو للتنمية البشرية | 1500 |
جمعية الدكتور للخدمات وتنمية المجتمع | 150 |
الجمعية الدولية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد | 450 |
الجمعية المصرية الافريقية للتنمية والخدمات | 250 |
جمعية المركز الوطنى لحقوق الانسان | 50 |
جمعية المنظمة المصرية لحقوق الانسان والتنمية | 450 |
مؤسسة تحدى للتنمية الشاملة | 150 |
جمعية كل المصريين | 300 |
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان | 120 |
جمعية الناس الطيبة | 500 |
جمعية جنوب الوادى الخيرية | 100 |
جمعية شمس الهدى للخدمات الاجتماعية | 105 |
الجمعية الوطنية للتنمية والرعاية الاجتماعية والحقوقية | 100 |
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى | 2500 |
مؤسسة قسطاس للسلام والتنمية وحقوق الانسان | 3490 |
جمعية الوطن للجميع | 185 |
جمعية المستقبل السامى للتنمية | 1000 |
المجلس القومى لحقوق الانسان | 150 |
مركز ابن خلدون | 3500 |
جمعية أنصار حقوق الإنسان | 250 |
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| |||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
| |
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
| |
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
| |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
| |
30
|