اسم المتقدم | أسلوب الترشح | تاريخ التقدم | |
---|---|---|---|
1 | عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي |
مؤيداً من 188،930 ناخباً | 14/04/2014 |
2 | حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي |
مؤيداً من 31،555 ناخباً | 19/04/2014 |
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| |||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
| |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
| |
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
| |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|